環境データ
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂排出量 | スコープ1(tCO2e) | 2,543 | 2,469 | 2,702 | 2,192 | |
| スコープ2(tCO2e) | 8,079 | 8,251 | 8,361 | 8,237 | ||
| スコープ1&2(tCO2e) | 10,622 | 10,720 | 11,063 | 10,429 | ||
| エネルギー | 電力使用量(kwh) | 17,590 | 17,434 | 16,741 | 18,178 | |
| 燃料使用量(kL) 原油換算 | 1,170 | 1,229 | 1,053 | 661 | ||
| 水 | 使用量(千m³) | 136 | 132 | 126 | 126 | |
| 内訳 | 水道水(千m³) | 55 | 53 | 50 | 55 | |
| 工業用水(千m³) | 21 | 14 | 3 | 0 | ||
| 地下水(千m³) | 60 | 65 | 73 | 71 | ||
| 排水量(千m³)※1 | 136 | 141 | 158 | 115 | ||
| 内訳 | 下水道排水量(千m³) | 24 | 24 | 25 | 26 | |
| 公共水域排水量(千m³) | 112 | 117 | 133 | 89 | ||
| 化学物質 | 使用量 | 冷媒フロンHFC(t) | 62.9 | 56.2 | 63 | 61 |
| 発泡用フロンHFC(t) | 0 | 11.3 | 0 | 0 | ||
| ジクロロメタン(t) | 15.5 | 17 | 20 | 12 | ||
| 排出量 | 冷媒フロン HFC(t) | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
| 発泡用フロン HFC(t) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | ||
| ジクロロメタン(t) | 15.5 | 17 | 20 | 12 | ||
| 廃棄物 | 廃棄物排出量(t) | 3,170 | 3,015 | 3,119 | 3,533 | |
| 廃棄物最終処分量(t) | 12 | 18 | 13 | 6 | ||
| 再資源化率(%) | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | ||
| 重大な環境法令違反件数 (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
集計範囲:ホシザキ(株) 本社工場及び島根工場
※1 一部推計
ガバナンスデータ
| 項目(単位) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 取締役数(名) | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| 社内取締役数(名) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 社外取締役数(名) | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 社外取締役比率(%) | 30.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | ||
| 女性取締役数(名) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 女性取締役比率(%) | 10.0 | 9.09 | 18.2 | 18.2 | ||
| 取締役会開催回数(回) | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
| 監査等委員会 | 監査等委員数(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外監査等委員人数(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 監査等委員会開催回数(回) | 18 | 14 | 14 | 14 | ||
| ヘルプラインへの相談・通報件数(件)※1 | 58 | 45 | 42 | 21 | ||
| IR活動 | 決算説明会(回) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 機関投資家との 個別ミーティング(回) |
210 | 234 | 234 | 273 | ||
| 国内機関投資家との 個別ミーティング(回) |
122 | 157 | 170 | 188 | ||
| 海外機関投資家との 個別ミーティング(回) |
88 | 77 | 64 | 85 | ||
| セルサイド投資家との 個別ミーティング(回)※2 |
- | 53 | 50 | 45 | ||
| バイサイド投資家との 個別ミーティング(回)※2 |
- | 181 | 184 | 228 | ||
| 機関投資家との個別ESGミーティング(回) | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 国内証券会社主催カンファレンス出席(回) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
集計範囲:ホシザキ(株) 単体
※1 ヘルプラインへの相談・通報件数は、海外子会社を含むホシザキグループの件数を集計
※2 2022年度から集計開始
社会データ
(2024年度よりセグメント変更)
(単体、 国内グルー プ会社)
各年度12月31日時点のデータを使用
※1 2025年1月1日現在
※2 各年1月15日時点:対象年度の有給休暇付与日数に対し、対象年度1月16日〜翌年度1月15日までに有給休暇を取得した日数
※3 各年1月15日時点:対象年度1月16日~翌年度1月15日に在籍した対象労働者の1人当たりの残業時間/月を算出
※4 正規雇用労働者は社員、非正規雇用労働者は嘱託、アルバイト、パートタイマーを含み、派遣社員を除いた数を記載